WP35 - Service Stretch Pocket Pants
Art.nr. WP359900
Minsta antal: 1 st
En modern lättare service-/hantverksbyxa för dig som kräver det där lilla extra och önskar mer än funktion, komfort och rörlighet i byxan. Bekväm med inbyggd Comfort stretch bak och på knän. Två spikfickor fram med mejselfickor och verktygshankar som du lätt kan stoppa undan. Byxan har förstärkta, invändiga knäfickor anpassade för knäskydd AK01 och tumstocksficka med knivhållare och pennficka. Du reglerar enkelt vidden i benslutet med den smidiga dragskon.
Passar: Service, fastighet, bemanning och andra serviceyrken.
Passar: Service, fastighet, bemanning och andra serviceyrken.
Pris
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1095,00 | 995,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1095,00 | 995,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1095,00 | 995,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1095,00 | 995,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1095,00 | 995,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1095,00 | 995,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1095,00 | 995,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1095,00 | 995,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1095,00 | 995,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1095,00 | 995,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1095,00 | 995,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1095,00 | 995,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1095,00 | 995,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1095,00 | 995,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1095,00 | 995,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1095,00 | 995,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1095,00 | 995,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1095,00 | 995,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1095,00 | 995,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1095,00 | 995,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1095,00 | 995,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1095,00 | 995,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1095,00 | 995,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1095,00 | 995,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1095,00 | 995,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1095,00 | 995,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1095,00 | 995,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1095,00 | 995,00 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| W25L30 | |
| W26L30 | |
| W27L30 | |
| W28L30 | |
| W29L30 | |
| W30L30 | |
| W31L30 | |
| W32L30 | |
| W33L30 | |
| W34L30 | |
| W36L30 | |
| W27L32 | |
| W28L32 | |
| W29L32 | |
| W30L32 | |
| W31L32 | |
| W32L32 | |
| W33L32 | |
| W34L32 | |
| W36L32 | |
| W28L34 | |
| W29L34 | |
| W30L34 | |
| W31L34 | |
| W32L34 | |
| W33L34 | |
| W34L34 | |
| W36L34 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på WP35 - Service Stretch Pocket Pants
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | 65 % polyester, 35 % cotton - no wax treatment, samt stretch i bak. 185 g/m2. |
| Tvättråd | Temperatur: 40, Typ: Bomullstvätt, Torktumling: Ej torktumling, Strykning: En prick, Blekning: Ingen blekning, Kemtvätt: Ej kemtvätt |
| Modell | Kvinna |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1095,00 | 995,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1095,00 | 995,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1095,00 | 995,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1095,00 | 995,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1095,00 | 995,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1095,00 | 995,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1095,00 | 995,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1095,00 | 995,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1095,00 | 995,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1095,00 | 995,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1095,00 | 995,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1095,00 | 995,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1095,00 | 995,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1095,00 | 995,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1095,00 | 995,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1095,00 | 995,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1095,00 | 995,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1095,00 | 995,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1095,00 | 995,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1095,00 | 995,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1095,00 | 995,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1095,00 | 995,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1095,00 | 995,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1095,00 | 995,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1095,00 | 995,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1095,00 | 995,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1095,00 | 995,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1095,00 | 995,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| W25L30 | 31 |
| W26L30 | 36 |
| W27L30 | 50 |
| W27L32 | 50 |
| W28L30 | 88 |
| W28L32 | 89 |
| W28L34 | 16 |
| W29L30 | 92 |
| W29L32 | 43 |
| W29L34 | 7 |
| W30L30 | 68 |
| W30L32 | 48 |
| W30L34 | 39 |
| W31L30 | 65 |
| W31L32 | 67 |
| W31L34 | 14 |
| W32L30 | 102 |
| W32L32 | 93 |
| W32L34 | 30 |
| W33L30 | 32 |
| W33L32 | 36 |
| W33L34 | 20 |
| W34L30 | 87 |
| W34L32 | 39 |
| W34L34 | 19 |
| W36L30 | 46 |
| W36L32 | 47 |
| W36L34 | 31 |
| Prisspecifikation: | |||
|---|---|---|---|
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |



