Tejp PVC Solvent
Art.nr. 410-20
Minsta antal: 72 st
För den med högsta krav på tejpen och dess egenskaper passar PVC tejp perfekt. Längd: 66m/rulle, bredd: 50mm. Trycks med 1-3 PMS färger. Tejpen är i grunden vit, brun eller transparent. Möjlighet till utfallande tryck mot tillägg. För mer information om sömlöst tryck, klicka på "Bildmaterial" nedan.
Pris
| Antal | 72 | 108 | 360 | 540 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 79,00 | 70,00 | 57,00 | 54,00 |
| Antal | 72 | 108 | 360 | 540 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 86,00 | 74,00 | 60,00 | 57,00 |
| Antal | 72 | 108 | 360 | 540 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 95,00 | 78,00 | 63,00 | 59,00 |
| Antal | 72 | 108 | 360 | 540 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 89,50 | 79,50 | 64,50 | 61,00 |
| Antal | 72 | 108 | 360 | 540 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 97,50 | 84,00 | 68,00 | 64,50 |
| Antal | 72 | 108 | 360 | 540 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 108,00 | 88,50 | 71,50 | 67,00 |
| Antal | 72 | 108 | 360 | 540 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 89,50 | 79,50 | 64,50 | 61,00 |
| Antal | 72 | 108 | 360 | 540 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 97,50 | 84,00 | 68,00 | 64,50 |
| Antal | 72 | 108 | 360 | 540 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 108,00 | 88,50 | 71,50 | 67,00 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Tejp PVC Solvent
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Leveranstid | 4 veckor |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 72 | 108 | 360 | 540 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 79,00 | 70,00 | 57,00 | 54,00 |
| Antal | 72 | 108 | 360 | 540 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 86,00 | 74,00 | 60,00 | 57,00 |
| Antal | 72 | 108 | 360 | 540 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 95,00 | 78,00 | 63,00 | 59,00 |
| Antal | 72 | 108 | 360 | 540 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 89,50 | 79,50 | 64,50 | 61,00 |
| Antal | 72 | 108 | 360 | 540 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 97,50 | 84,00 | 68,00 | 64,50 |
| Antal | 72 | 108 | 360 | 540 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 108,00 | 88,50 | 71,50 | 67,00 |
| Antal | 72 | 108 | 360 | 540 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 89,50 | 79,50 | 64,50 | 61,00 |
| Antal | 72 | 108 | 360 | 540 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 97,50 | 84,00 | 68,00 | 64,50 |
| Antal | 72 | 108 | 360 | 540 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 108,00 | 88,50 | 71,50 | 67,00 |
| Prisspecifikation: | |||
|---|---|---|---|
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |

