Colorado Women
Art.nr. 020932-580
Minsta antal: 1 st
En varm vadderad vinterjacka utrustad med vattentäta SBS dragkedjor på bröst- och framfickor. Avtagbar och justerbar huva. Två stora innerfickor i mesh. Dragsko nedtill och dammodellen har även dragsko i midjan. Ribbad 2x2 innermudd i ärmslut.
Välj variant
Pris
| Antal | 1 | 10 | 50 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 1575,00 | 1530,00 | 1430,00 |
| Antal | 1 | 10 | 50 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 1575,00 | 1530,00 | 1430,00 |
| Antal | 1 | 10 | 50 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 1575,00 | 1530,00 | 1430,00 |
| Antal | 1 | 10 | 50 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 1575,00 | 1530,00 | 1430,00 |
| Antal | 1 | 10 | 50 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 1575,00 | 1530,00 | 1430,00 |
| Antal | 1 | 10 | 50 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 1575,00 | 1530,00 | 1430,00 |
Märkning
-
- Brodyr
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 1-25 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 26-50 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 51-100 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 101-200 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 201-300 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 301-400 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 401-500 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 501-600 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 601-700 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer Reflex
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer CMYK
-
-
-
-
-
-
-
-
-
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| XS | |
| S | |
| M | |
| L | |
| XL | |
| XXL |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Colorado Women
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Modell | Dam |
| Material | 100% polyester; 50D rib-stop och TPU film. Material på axlar: 100% polyester och TPU beläggning 50D*50D. WP 5000/MVP 3000. |
| Tvättråd | Normal maskintvätt vid 40 grader, Torktumla på låg temperatur, Ej kemtvätt, Blekning är inte tillåtet, Stryk ej |
| Bruttovikt | 1.23 kg |
| Nettovikt | 1.23 kg |
| Netto förpackningsvikt | 7.5 kg |
| Bruttovolym | 0.0088 m³ |
| Nettovolym | 0.0181 m³ |
| Förpackningsvolym | 0.08316 m³ |
| Bruttovikt förpackning | 7.5 kg |
| Förpackning | 5 PCS |
| Ursprungsland | CN |
| Förpackning | 1 |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
Stafflade priser
| Antal | 1 | 10 | 50 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 1575,00 | 1530,00 | 1430,00 |
| Antal | 1 | 10 | 50 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 1575,00 | 1530,00 | 1430,00 |
| Antal | 1 | 10 | 50 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 1575,00 | 1530,00 | 1430,00 |
| Antal | 1 | 10 | 50 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 1575,00 | 1530,00 | 1430,00 |
| Antal | 1 | 10 | 50 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 1575,00 | 1530,00 | 1430,00 |
| Antal | 1 | 10 | 50 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 1575,00 | 1530,00 | 1430,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| Lagersaldo | 5 st |
| Lagersaldo inkommande 20260223 | 100 st |
| Lagersaldo | 59 st |
| Lagersaldo inkommande 20260223 | 245 st |
| Lagersaldo | 6 st |
| Lagersaldo inkommande 20260223 | 335 st |
| Lagersaldo | 0 st |
| Lagersaldo inkommande 20260223 | 280 st |
| Lagersaldo | 68 st |
| Lagersaldo inkommande 20260223 | 200 st |
| Lagersaldo | 13 st |
| Lagersaldo inkommande 20260223 | 100 st |
| Prisspecifikation: | |||
|---|---|---|---|
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |
