141 Shorts
Art.nr. 1000721001
Minsta antal: 1 st
Shorts med två insydda framfickor, två bakfickor och en benficka med lock och telefonficka från Top Swede. Tillverkade av polyester och 3 bomull. Perfekt för arbete inom bygg och industri. Upptäck Top Swedes 141 Shorts, designade för att erbjuda optimal funktionalitet och komfort under va rma arbetsdagar, idealiska för yrkesverksamma inom bygg och industri. Tillverkade av en blandning av polyester och bomull , dessa shorts är både hållbara och bekväma. De har två insydda framfickor, tv å bakfickor, samt en benficka med lock som inkluderar en praktisk telefonficka, vilket gör det enkel t att hålla dina viktigaste tillhörigheter nära till hands. Top Swede är känt för sin höga kvalitet och dessa shorts är inget undantag. 141 Shorts är designade för att möta de höga kraven från yrkesve rksamma som behöver pålitliga och funktionella arbetskläder. De är perfekta för en mängd olika arbet smiljöer, från byggarbetsplatser till industriella miljöer, och deras robusta design säkerställer at t de klarar av de mest krävande arbetsuppgifterna. Välj Top Swede för arbetskläder som du kan lita p å, oavsett arbetsmiljö.
Pris
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 299,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 299,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 299,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 299,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 299,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 299,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 299,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 299,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 299,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 299,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 299,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 299,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 299,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 299,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 299,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 299,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 299,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 299,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 299,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 299,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 299,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 299,00 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| C42 | |
| C44 | |
| C46 | |
| C48 | |
| C50 | |
| C52 | |
| C54 | |
| C56 | |
| C58 | |
| C60 | |
| C62 | |
| C64 | |
| D84 | |
| D88 | |
| D92 | |
| D96 | |
| D100 | |
| D104 | |
| D108 | |
| D112 | |
| D116 | |
| D120 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på 141 Shorts
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | 65% Polyester,35% Cotton |
| Modell | Male |
| Ursprungsland | China |
| Tvättråd | 60°C,Do not bleach,Tumble dry with low heat,Iron (2) medium temperature (max 150°C),Dryclean (P) in PCE only |
| OEKO-TEX | SE 21-276 |
| Leg pockets | Yes |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 299,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 299,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 299,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 299,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 299,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 299,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 299,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 299,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 299,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 299,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 299,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 299,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 299,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 299,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 299,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 299,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 299,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 299,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 299,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 299,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 299,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 299,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| C42 | 18 |
| C44 | 132 |
| C46 | 323 |
| C48 | 316 |
| C50 | 326 |
| C52 | 309 |
| C54 | 178 |
| C56 | 85 |
| C58 | 97 |
| C60 | 20 |
| C62 | 4 |
| C64 | 2 |
| Prisspecifikation: | |||
|---|---|---|---|
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |

