Stretch Shirt L/S Women
Art.nr. 027961-00
Minsta antal: 1 st
En långärmad stretchskjorta med knappar i normal passform. Knappjustering i ärmavslut, herr kommer med en bröstficka. Ok i ryggen.
Välj variant
Pris
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 475,00 | 464,00 | 454,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 475,00 | 464,00 | 454,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 475,00 | 464,00 | 454,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 475,00 | 464,00 | 454,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 475,00 | 464,00 | 454,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 475,00 | 464,00 | 454,00 |
Märkning
-
- Brodyr
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 1-25 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 26-50 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 51-100 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 101-200 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 201-300 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 301-400 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 401-500 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 501-600 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 601-700 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer CMYK
-
-
-
-
-
-
-
-
-
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| XS | |
| S | |
| M | |
| L | |
| XL | |
| XXL |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Stretch Shirt L/S Women
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Modell | Dam |
| Material | 97% bomull, 3% spandex |
| Tvättråd | Maskintvätt 40 grader, Blekning är inte tillåtet, Torktumla ej, Strykning. Högsta tillåtna temperatur 110 grader, Ej kemtvätt |
| Textilvikt | 110gsm |
| Bruttovikt | 0.325 kg |
| Nettovikt | 0.275 kg |
| Netto förpackningsvikt | 5.5 kg |
| Bruttovolym | 0.003 m³ |
| Nettovolym | 0.0027 m³ |
| Förpackningsvolym | 0.06005 m³ |
| Bruttovikt förpackning | 6.5 kg |
| Förpackning | 20 PCS |
| Ursprungsland | MM |
| Förpackning | 1 |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
Stafflade priser
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 475,00 | 464,00 | 454,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 475,00 | 464,00 | 454,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 475,00 | 464,00 | 454,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 475,00 | 464,00 | 454,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 475,00 | 464,00 | 454,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 475,00 | 464,00 | 454,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| Lagersaldo | 33 st |
| Lagersaldo | 397 st |
| Lagersaldo | 585 st |
| Lagersaldo | 342 st |
| Lagersaldo | 317 st |
| Lagersaldo | 116 st |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |
