Advantage Shirt Men
Art.nr. 352410-580
Minsta antal: 1 st
Vår ikoniska Advantage nu också som skjorta i samma komfortabla tri-blendmaterial. Casual möter uppklätt, vi lovar att skjortan blir din favorit på jobbet, resan eller på en middag ute. Kombinationen av designelement från en klassisk skjorta och det mjuka tri-blendtyget ger ett hybridplagg som får dig att se snygg ut och funkar hela dagen lång.
- UPF 35+ UV-solskydd
- CB DryTec
- UPF 35+ UV-solskydd
- CB DryTec
Välj variant
Finns i 7 varianter
Pris
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 759,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 759,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 759,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 759,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 759,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 759,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 759,00 |
Märkning
-
- Brodyr
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 1-25 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 26-50 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 51-100 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 101-200 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 201-300 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 301-400 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 401-500 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 501-600 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 601-700 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Screen
-
-
-
-
-
-
- Transfer Reflex
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer CMYK
-
-
-
-
-
-
-
-
-
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| S | |
| M | |
| L | |
| XL | |
| XXL | |
| 3XL | |
| 4XL |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Advantage Shirt Men
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Modell | Herr |
| Material | 52% bomull, 45% polyester, 3% elastan |
| Tvättråd | Normal maskintvätt vid 40 grader, Blekning är inte tillåtet, Torktumla ej, Strykning. Högsta tillåtna temperatur 150 grader, Ej kemtvätt, Tvätta med liknande färger, Använd inte mjukgörande medel, Stryk inte direkt på tryck |
| Textilvikt | 190 g/m² |
| Bruttovikt | 0.418 kg |
| Nettovikt | 0.376 kg |
| Netto förpackningsvikt | 8.7 kg |
| Bruttovolym | 0.00298 m³ |
| Nettovolym | 0.00268 m³ |
| Förpackningsvolym | 0.05554 m³ |
| Bruttovikt förpackning | 10.2 kg |
| Förpackning | 28 PCS |
| Ursprungsland | IN |
| Förpackning | 1 |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
Stafflade priser
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 759,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 759,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 759,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 759,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 759,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 759,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 759,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| Lagersaldo | 182 st |
| Lagersaldo inkommande 20260526 | 105 st |
| Lagersaldo | 787 st |
| Lagersaldo inkommande 20260526 | 280 st |
| Lagersaldo | 902 st |
| Lagersaldo inkommande 20260526 | 350 st |
| Lagersaldo | 814 st |
| Lagersaldo inkommande 20260526 | 280 st |
| Lagersaldo | 379 st |
| Lagersaldo inkommande 20260526 | 105 st |
| Lagersaldo | 226 st |
| Lagersaldo inkommande 20260526 | 35 st |
| Lagersaldo | 115 st |
| Lagersaldo inkommande 20260526 | 70 st |
| Prisspecifikation: | |||
|---|---|---|---|
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |
