Hobart
Art.nr. 021022-580
Minsta antal: 1 st
En sweatshirt med hög krage i ett mjukt bondat tyg där polyestern återvinns. Utrustad med två dolda sidofickor med dragkedja. Dragsko och en avtagbar nacketikett för att enkelt kunna addera egen avsändare.
Relaterade produkter add
Välj variant
Pris
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 418,00 | 408,00 | 398,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 418,00 | 408,00 | 398,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 418,00 | 408,00 | 398,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 418,00 | 408,00 | 398,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 418,00 | 408,00 | 398,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 418,00 | 408,00 | 398,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 418,00 | 408,00 | 398,00 |
Märkning
-
- Embossing
-
-
-
- Lasergravyr
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Brodyr
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- CMYK Transfer
-
-
-
-
-
-
-
-
-
| Storlek | Antal |
|---|---|
| XS | |
| S | |
| M | |
| L | |
| XL | |
| XXL | |
| 3XL |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Hobart
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | 50% spun dyed polyester, 24% återvunnen polyester, 20% viskos och 6% elastan |
| Vikt | 300 g/m2 |
| Storlek | XS-3XL |
| Modell | Herr |
| Tvättråd | Maskintvätt 40 grader, Blekning är inte tillåtet, Torktumla ej, Strykning. Högsta tillåtna temperatur 110 grader, Ej kemtvätt |
| Ursprungsland | CN |
| Rekommenderad förädling | Embossing, 3D Brodyr, Brodyr, CMYK Transfer, Reflex transfer, Softshell transfer, HdPrintMixed |
| Förädlingens placering | Rygg, Bröst, Vänster bröst, Höger bröst, Vänster ärm, Höger ärm, Annan placering |
| Certifikat | Spun Dyed |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
Stafflade priser
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 418,00 | 408,00 | 398,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 418,00 | 408,00 | 398,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 418,00 | 408,00 | 398,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 418,00 | 408,00 | 398,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 418,00 | 408,00 | 398,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 418,00 | 408,00 | 398,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 418,00 | 408,00 | 398,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| XS | 39 st |
| XS inkommande 20260820 | 20 st |
| S | 117 st |
| S inkommande 20260820 | 100 st |
| M | 113 st |
| M inkommande 20260820 | 220 st |
| L | 16 st |
| L inkommande 20260820 | 300 st |
| XL | 11 st |
| XL inkommande 20260820 | 160 st |
| XXL | 74 st |
| 3XL | 40 st |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |

