USB 2.0 Rekto
Art.nr. TR2105-304
Minsta antal: 50 st
Strömlinjeformad modell med gott om plats för logotryck
Välj tilläggkeyboard_arrow_down
Askar till USB-minnen
Grå presentask med fönster till USB minne
Lösenordsskydd
Skyddar innehållet på USB-minnet med lösenordsskydd.
Förladdade filer
Om ni önskar att ha filer förinstallerade på USB-minnet vid leverans.
Pris
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 59,00 | 50,50 | 47,30 | 45,35 | 44,35 | 43,90 | 43,65 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 62,50 | 53,50 | 50,50 | 48,15 | 47,10 | 46,60 | 46,35 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 65,50 | 56,00 | 53,00 | 50,50 | 49,40 | 48,85 | 48,55 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 71,00 | 60,50 | 57,00 | 55,00 | 53,50 | 53,00 | 52,50 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 77,50 | 66,00 | 62,00 | 59,50 | 58,50 | 57,50 | 57,50 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 78,50 | 66,50 | 63,00 | 60,50 | 59,00 | 58,50 | 58,00 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 84,00 | 71,50 | 67,50 | 65,00 | 63,50 | 62,50 | 62,50 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 61,50 | 52,50 | 49,45 | 47,40 | 46,40 | 45,85 | 45,60 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 65,00 | 55,50 | 52,50 | 49,95 | 48,90 | 48,35 | 48,05 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 68,00 | 58,00 | 54,50 | 52,50 | 51,50 | 51,00 | 50,50 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 73,50 | 62,50 | 59,50 | 57,00 | 55,50 | 55,00 | 54,50 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 80,00 | 68,00 | 64,50 | 61,50 | 60,50 | 59,50 | 59,50 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 81,00 | 69,00 | 65,00 | 62,50 | 61,00 | 60,50 | 60,00 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 86,50 | 73,50 | 69,50 | 66,50 | 65,00 | 64,50 | 64,00 |
Märkning
-
- Lasergravyr på chip (På Chip) (5 mmx2 mm)
-
- Tampo / screentryck (Framsidan)
-
-
-
-
- Lasergravyr (Framsidan)
-
- Digitaltryck (Framsidan)
-
| Variant | Antal |
|---|---|
| 512MB - OEM | |
| 1GB - OEM | |
| 2GB - OEM | |
| 4GB - OEM | |
| 8GB - OEM | |
| 16GB - OEM | |
| 32GB - OEM | |
| 512MB - ORIGINAL | |
| 1GB - ORIGINAL | |
| 2GB - ORIGINAL | |
| 4GB - ORIGINAL | |
| 8GB - ORIGINAL | |
| 16GB - ORIGINAL | |
| 32GB - ORIGINAL |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på USB 2.0 Rekto
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | Plast |
| Höjd | 9 mm |
| Bredd | 19 mm |
| Längd | 66 mm |
| Storlek | 19 mmx9 mmx66 mm |
| Paketerad i polybag | Ja |
| Paketerad i kartong | Ja |
| Leveranstid | Ca 3 arbetsveckor |
| Ursprungsland | Kina |
| Certifikat | EN55022:2010, EN 55021:2010/A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, RoHS |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
Stafflade priser
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 59,00 | 50,50 | 47,30 | 45,35 | 44,35 | 43,90 | 43,65 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 62,50 | 53,50 | 50,50 | 48,15 | 47,10 | 46,60 | 46,35 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 65,50 | 56,00 | 53,00 | 50,50 | 49,40 | 48,85 | 48,55 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 71,00 | 60,50 | 57,00 | 55,00 | 53,50 | 53,00 | 52,50 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 77,50 | 66,00 | 62,00 | 59,50 | 58,50 | 57,50 | 57,50 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 78,50 | 66,50 | 63,00 | 60,50 | 59,00 | 58,50 | 58,00 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 84,00 | 71,50 | 67,50 | 65,00 | 63,50 | 62,50 | 62,50 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 61,50 | 52,50 | 49,45 | 47,40 | 46,40 | 45,85 | 45,60 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 65,00 | 55,50 | 52,50 | 49,95 | 48,90 | 48,35 | 48,05 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 68,00 | 58,00 | 54,50 | 52,50 | 51,50 | 51,00 | 50,50 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 73,50 | 62,50 | 59,50 | 57,00 | 55,50 | 55,00 | 54,50 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 80,00 | 68,00 | 64,50 | 61,50 | 60,50 | 59,50 | 59,50 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 81,00 | 69,00 | 65,00 | 62,50 | 61,00 | 60,50 | 60,00 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 86,50 | 73,50 | 69,50 | 66,50 | 65,00 | 64,50 | 64,00 |
Liknande produkter
| Prisspecifikation: | |||
|---|---|---|---|
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |

