USB 2.0 Clip-It
Art.nr. TR2155-00
Minsta antal: 50 st
ABS Clip USB lätt att fästa som ett gem
Välj tilläggkeyboard_arrow_down
Askar till USB-minnen
Grå presentask med fönster till USB minne
Lösenordsskydd
Skyddar innehållet på USB-minnet med lösenordsskydd.
Förladdade filer
Om ni önskar att ha filer förinstallerade på USB-minnet vid leverans.
Välj variant
Finns i 7 varianter
Pris
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 47,20 | 40,15 | 37,95 | 36,40 | 35,60 | 35,20 | 35,00 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 51,00 | 43,25 | 40,90 | 39,20 | 38,35 | 37,95 | 37,70 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 54,00 | 45,80 | 43,30 | 41,50 | 40,60 | 40,15 | 39,95 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 59,50 | 50,50 | 47,60 | 45,60 | 44,65 | 44,15 | 43,90 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 65,50 | 56,00 | 53,00 | 50,50 | 49,40 | 48,85 | 48,55 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 66,50 | 57,00 | 53,50 | 51,50 | 50,50 | 49,60 | 49,30 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 72,50 | 61,50 | 58,00 | 56,00 | 54,50 | 54,00 | 53,50 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 49,90 | 42,45 | 40,10 | 38,45 | 37,60 | 37,20 | 37,00 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 53,50 | 45,25 | 42,75 | 41,00 | 40,10 | 39,65 | 39,45 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 56,50 | 47,80 | 45,15 | 43,30 | 42,35 | 41,90 | 41,65 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 62,00 | 53,00 | 49,70 | 47,65 | 46,65 | 46,10 | 45,85 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 68,50 | 58,00 | 55,00 | 53,00 | 51,50 | 51,00 | 51,00 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 69,50 | 59,00 | 56,00 | 53,50 | 52,50 | 52,00 | 51,50 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 74,50 | 63,50 | 60,00 | 57,50 | 56,50 | 56,00 | 55,50 |
Märkning
-
- Tampo / screentryck (Framsidan)
-
-
-
-
- Digitaltryck (Framsidan)
-
| Variant | Antal |
|---|---|
| 512MB - OEM | |
| 1GB - OEM | |
| 2GB - OEM | |
| 4GB - OEM | |
| 8GB - OEM | |
| 16GB - OEM | |
| 32GB - OEM | |
| 512MB - ORIGINAL | |
| 1GB - ORIGINAL | |
| 2GB - ORIGINAL | |
| 4GB - ORIGINAL | |
| 8GB - ORIGINAL | |
| 16GB - ORIGINAL | |
| 32GB - ORIGINAL |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på USB 2.0 Clip-It
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | PVC |
| Höjd | 5 mm |
| Bredd | 13 mm |
| Längd | 38 mm |
| Storlek | 13 mmx5 mmx38 mm |
| Paketerad i polybag | Ja |
| Paketerad i kartong | Ja |
| Leveranstid | Ca 3 arbetsveckor |
| Ursprungsland | Kina |
| Certifikat | EN55022:2010, EN 55021:2010/A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, RoHS |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
Stafflade priser
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 47,20 | 40,15 | 37,95 | 36,40 | 35,60 | 35,20 | 35,00 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 51,00 | 43,25 | 40,90 | 39,20 | 38,35 | 37,95 | 37,70 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 54,00 | 45,80 | 43,30 | 41,50 | 40,60 | 40,15 | 39,95 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 59,50 | 50,50 | 47,60 | 45,60 | 44,65 | 44,15 | 43,90 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 65,50 | 56,00 | 53,00 | 50,50 | 49,40 | 48,85 | 48,55 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 66,50 | 57,00 | 53,50 | 51,50 | 50,50 | 49,60 | 49,30 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 72,50 | 61,50 | 58,00 | 56,00 | 54,50 | 54,00 | 53,50 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 49,90 | 42,45 | 40,10 | 38,45 | 37,60 | 37,20 | 37,00 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 53,50 | 45,25 | 42,75 | 41,00 | 40,10 | 39,65 | 39,45 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 56,50 | 47,80 | 45,15 | 43,30 | 42,35 | 41,90 | 41,65 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 62,00 | 53,00 | 49,70 | 47,65 | 46,65 | 46,10 | 45,85 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 68,50 | 58,00 | 55,00 | 53,00 | 51,50 | 51,00 | 51,00 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 69,50 | 59,00 | 56,00 | 53,50 | 52,50 | 52,00 | 51,50 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 74,50 | 63,50 | 60,00 | 57,50 | 56,50 | 56,00 | 55,50 |
Liknande produkter
| Prisspecifikation: | |||
|---|---|---|---|
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |

